Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 18.011.190 | Produto esgotado | ||||
1190FCód. 1801.1190F | Qtd: | ||||
1190FFCód. 1801.1190FF | Qtd: | ||||
1112Cód. 18.011.112 | Produto esgotado | ||||
1112FCód. 1801.1112F | Qtd: | ||||
1112FFCód. 1801.1112FF | Qtd: | ||||
2191Cód. 7892973001138 | Produto esgotado | ||||
2191FCód. 1801.2191F | Qtd: | ||||
2200Cód. 18.012.200 | Produto esgotado | ||||
2200FCód. 1801.2200F | Qtd: | ||||
2200FFCód. 1801.2200FF | Qtd: | ||||
2200HCCód. 1801.2200HC | Qtd: | ||||
2200GCód. 1801.2200G | Qtd: | ||||
3193Cód. 18.013.193 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 18.013.195 | Produto esgotado | ||||
3195FCód. 1801.3195F | Qtd: | ||||
3195FFCód. 1801.3195FF | Qtd: | ||||
3195GCód. 1801.3195G | Qtd: | ||||
3200Cód. 18.013.200 | Produto esgotado | ||||
3200FCód. 1801.3200F | Qtd: | ||||
3200FFCód. 1801.3200FF | Qtd: | ||||
3203Cód. 18.013.203 | Produto esgotado | ||||
3203FCód. 1801.3203F | Qtd: | ||||
3203FFCód. 1801.3203FF | Qtd: | ||||
3205Cód. 18.013.205 | Produto esgotado | ||||
3205FCód. 1801.3205F | Qtd: | ||||
3205FFCód. 1801.3205FF | Qtd: | ||||
3207Cód. 18.013.207 | Produto esgotado | ||||
3207FCód. 1801.3207F | Qtd: | ||||
3113Cód. 18.013.113 | Produto esgotado | ||||
3113FCód. 1801.3113F | Qtd: | ||||
3113FFCód. 1801.3113FF | Qtd: | ||||
2112Cód. 18.012.112 | Produto esgotado | ||||
4200FCód. 1801.4200F | Qtd: | ||||
2100Cód. 18.012.100 | Produto esgotado | ||||
3210Cód. 1801.3210 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen