


Embalagem com 1 unidade.
3,5 x 7mm - CMSW 3507Cód. | Produto esgotado | ||||
3,5 x 8,5mm - CMSW 3585Cód. | Produto esgotado | ||||
3,5 x 10mm - CMSW 3510Cód. | Produto esgotado | ||||
3,5 x 11mm - CMSW 3511Cód. | Produto esgotado | ||||
3,5 x 13mm - CMSW 3513Cód. | Produto esgotado | ||||
3,5 x 15mm - CMSW 3515Cód. | Produto esgotado | ||||
3,8 x 7mm - CMSW 3807Cód. | Produto esgotado | ||||
3,8 x 8,5mm - CMSW 3885Cód. | Produto esgotado | ||||
3,8 x 10mm - CMSW 3810Cód. | Produto esgotado | ||||
3,8 x 11,5mm - CMSW 3811Cód. | Produto esgotado | ||||
3,8 x 13mm - CMSW 3813Cód. | Produto esgotado | ||||
3,8 x 15mm - CMSW 3815Cód. | Produto esgotado | ||||
4,5 x 7mm - CMSW 4507Cód. | Produto esgotado | ||||
4,5 x 8,5mm - CMSW 4585Cód. | Produto esgotado | ||||
4,5 x 10mm - CMSW 4510Cód. | Produto esgotado | ||||
4,5 x 11mm - CMSW 4511Cód. | Produto esgotado | ||||
4,5 x 13mm - CMSW 4513Cód. | Produto esgotado | ||||
4,5 x 15mm - CMSW 4515Cód. | Produto esgotado | ||||
5,0 x 7mm - CMSW 5007Cód. | Produto esgotado | ||||
5,0 x 8,5mm - CMSW 5085Cód. | Produto esgotado | ||||
5,0 x 10mm - CMSW 5010Cód. | Produto esgotado | ||||
5,0 x 11,5mm - CMSW 5011Cód. | Produto esgotado | ||||
5,0 x 13mm - CMSW 5013Cód. | Produto esgotado | ||||
5,0 x 15mm - CMSW 5015Cód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Implante CM Strong SW indicado para próteses unitárias, parciais ou totais parafusada.
A linha de implantes Strong SW apresenta um conjunto inseparável de experiências para quem busca excelência em resultados. Com uma excepcional praticidade clínica o Strong SW tem uma linha completa de implantes.