Embalagem com 1012 unidades.
AzulCód. 60.05.7022 | Qtd: | ||||
VermelhoCód. 60.05.7023 | Qtd: | ||||
Rosa PinkCód. 60.05.7024 | Qtd: | ||||
Verde MarCód. 60.05.7026 | Qtd: | ||||
CinzaCód. 60.05.7028 | Qtd: | ||||
CristalCód. 60.06.1001 | Qtd: | ||||
Azul CristalCód. 60.06.1002 | Qtd: | ||||
Azul MarinhoCód. 60.06.1003 | Qtd: | ||||
RoxoCód. 60.06.1004 | Qtd: | ||||
BrancoCód. 60.06.1005 | Qtd: | ||||
LilásCód. 60.06.1006 | Qtd: | ||||
Amarelo LimãoCód. 60.06.1008 | Qtd: | ||||
PrataCód. 60.06.1009 | Qtd: | ||||
Azul BebêCód. 60.06.1010 | Qtd: | ||||
Rosa BebêCód. 60.06.1011 | Qtd: | ||||
Vermelho CristalCód. 60.06.1012 | Qtd: | ||||
Laranja CristalCód. 60.06.1013 | Qtd: | ||||
PearlCód. 60.06.1016 | Qtd: | ||||
Pearl BlueCód. 60.06.1017 | Qtd: | ||||
SortidoCód. 60.06.1018 | Qtd: | ||||
Verde PerolaCód. 60.06.1020 | Qtd: | ||||
Uva CristalCód. 60.06.1021 | Qtd: |
Descrição:
Máxima Eficiência Clínica
As ligaduras modulares da Orthometric são fabricadas em design exclusivo que facilita à aplicação das ligaduras e sua adaptação as aletas dos bráquetes;
Elasticidade
Apresentam excelente elasticidade, mantendo a sua força ativa por mais tempo e atendendo a todos os requisitos de memória e resistência para proporcionar um tratamento eficiente e de qualidade;
Contaminação Cruzada
Apresentam-se em módulos com 22 ligaduras permitindo a individualização do produto e prevenindo contra possíveis infecções cruzadas;
Pacientes Alérgicos ao Látex
Por serem produzidas em poliuretano, um elastômero sintético, não causam alergias em pacientes sensíveis ao látex natural.