Embalagem com 10 unidades.
28 mmCód. 40.01.9000 | Qtd: | ||||
28,5 mmCód. 40.02.9000 | Qtd: | ||||
29 mmCód. 40.01.0280 | Qtd: | ||||
29,5 mmCód. 40.01.0285 | Qtd: | ||||
30 mmCód. 40.01.0290 | Qtd: | ||||
30,5 mmCód. 40.01.0295 | Qtd: | ||||
31 mmCód. 40.01.0300 | Qtd: | ||||
31,5 mmCód. 40.01.0305 | Qtd: | ||||
32 mmCód. 40.01.0310 | Qtd: | ||||
32,5 mmCód. 40.01.0315 | Qtd: | ||||
33 mmCód. 40.01.0320 | Qtd: | ||||
33,5 mmCód. 40.01.0325 | Qtd: | ||||
34 mmCód. 40.01.0330 | Qtd: | ||||
34,5 mmCód. 40.01.0335 | Qtd: | ||||
35 mmCód. 40.01.0340 | Qtd: | ||||
35,5 mmCód. 40.01.0345 | Qtd: | ||||
36 mmCód. 40.01.0350 | Qtd: | ||||
36,5 mmCód. 40.01.0355 | Qtd: | ||||
37 mmCód. 40.01.0360 | Qtd: | ||||
37,5mmCód. 40.01.0365 | Qtd: | ||||
38 mmCód. 40.01.0370 | Qtd: | ||||
38,5 mmCód. 40.01.0375 | Qtd: | ||||
39 mmCód. 40.01.0380 | Qtd: | ||||
39,5 mmCód. 40.01.0385 | Qtd: | ||||
40 mmCód. 40.01.0390 | Qtd: | ||||
40,5 mmCód. 40.01.0395 | Qtd: | ||||
41 mmCód. 40.01.0400 | Qtd: | ||||
41,5 mmCód. 40.01.0405 | Qtd: | ||||
42 mmCód. 40.01.0410 | Qtd: |
Indicação:
Banda Molar Inferior Universal é indicada como base dos acessórios do aparelho como: tubos, ganchos, botões. Apoia toda a estrutura do aparelho fixo.
Características e Benefícios: